Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 4.29 | 1.26 |
| 2 | Искра | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 2.25 | 1.20 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1.71 | 1.10 |
| 4 | Минчанка-2 | 20 | 12 | 6 | 6 | 24 | 22 | 1.09 | 1.01 |
| 5 | Жемчужина Полесья | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 23 | 0.61 | 0.88 |
| 6 | Атлант (Барановичи) | 11 | 12 | 4 | 8 | 17 | 30 | 0.57 | 0.88 |
| 7 | Коммунальник-Могилёв | 11 | 11 | 3 | 8 | 19 | 26 | 0.73 | 0.98 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 29 | 0.28 | 0.81 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









