ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ. СЕЗОН 2024-2025
Мужчины
Высшая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 14 | 3.29 | 1.15 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 2.00 | 1.08 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 11 | 5 | 39 | 26 | 1.50 | 1.08 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 7 | 35 | 33 | 1.06 | 1.04 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 8 | 36 | 28 | 1.29 | 1.07 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 7 | 9 | 26 | 32 | 0.81 | 0.97 |
7 | ![]() | 17 | 16 | 6 | 10 | 24 | 36 | 0.67 | 0.92 |
8 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 0.42 | 0.91 |
9 | ![]() | 5 | 16 | 1 | 15 | 15 | 47 | 0.32 | 0.82 |
10 | Ивацевичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 2.05 | 1.14 |
2 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 5 | 43 | 23 | 1.87 | 1.15 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 10 | 6 | 37 | 29 | 1.28 | 1.02 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 5 | 11 | 24 | 39 | 0.62 | 0.93 |
5 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 14 | 11 | 45 | 0.24 | 0.78 |
Турнирная таблица. Дублирующие команды. Мужчины. Сезон 2024/2025
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 3 | 39 | 13 | 3.00 | 1.14 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 11 | 4 | 35 | 19 | 1.84 | 1.12 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 6 | 33 | 22 | 1.50 | 1.07 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 7 | 27 | 24 | 1.13 | 1.08 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 8 | 6 | 26 | 24 | 1.08 | 0.97 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 5 | 9 | 19 | 30 | 0.63 | 0.93 |
7 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 10 | 16 | 36 | 0.44 | 0.87 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 13 | 13 | 40 | 0.33 | 0.85 |
Женщины
Высшая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 16 | 14 | 2 | 45 | 14 | 3.21 | 1.26 |
2 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 3 | 44 | 13 | 3.38 | 1.29 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1.86 | 1.08 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1.90 | 1.07 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 8 | 31 | 28 | 1.11 | 1.06 |
6 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 39 | 0.46 | 0.86 |
7 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 12 | 15 | 40 | 0.38 | 0.81 |
8 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 13 | 13 | 39 | 0.33 | 0.86 |
9 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 13 | 11 | 40 | 0.28 | 0.80 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 15 | 1 | 47 | 11 | 4.27 | 1.34 |
2 | ![]() | 37 | 16 | 13 | 3 | 43 | 22 | 1.95 | 1.12 |
3 | ![]() | 23 | 16 | 8 | 8 | 30 | 31 | 0.97 | 1.02 |
4 | ![]() | 23 | 16 | 8 | 8 | 28 | 29 | 0.97 | 0.97 |
5 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 9 | 27 | 31 | 0.87 | 0.99 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 10 | 24 | 35 | 0.69 | 0.90 |
7 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 12 | 21 | 39 | 0.54 | 0.90 |
8 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 13 | 19 | 41 | 0.46 | 0.85 |
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
Неделя 1
- Пн 26
- Вт 27
- Ср 28
- Чт 29
- Пт 30
- Сб 31
- Вс 1
- Пн 2
- Вт 3
- Ср 4
- Чт 5
- Пт 6
- Сб 7
- Вс 8
- Пн 9
- Вт 10
- Ср 11
- Чт 12
- Пт 13
- Сб 14
- Вс 15
- Пн 16
- Вт 17
- Ср 18
- Чт 19
- Пт 20
- Сб 21
- Вс 22
- Пн 23
- Вт 24
- Ср 25
- Чт 26
- Пт 27
- Сб 28
- Вс 29
- Пн 30
- Вт 1
- Ср 2
- Чт 3
- Пт 4
- Сб 5
- Вс 6
-
События отсутствуют
-
События отсутствуют
-
События отсутствуют
-
События отсутствуют
-
События отсутствуют
-
События отсутствуют