МАТЧИ. СЕЗОН 2026-2027
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ. СЕЗОН 2026-2027
Мужчины
Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов-БГУФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Газовик-Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Западный Буг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Марко-ВГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Столица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.26 |
| 2 | Коммунальник-Могилёв | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.32 |
| 3 | Марко-ВГТУ-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.07 |
| 4 | ДЮСШ-Шахтер | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 1.13 |
| 5 | РГУОР-2011 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 1.07 |
| 6 | СДЮШОР ВК Минск | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | Легион-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 0.94 |
| 8 | ВК Энергия-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.60 | 0.76 |
| 9 | Энергогаз | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 0.91 |
| 10 | ДЮСШ ВК Брест | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.77 |
| 11 | Борисов-БГУФК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Женщины
Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 1.26 |
| 2 | Коммунальник-Могилёв | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.83 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 4 | Лілея-Новополоцк | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.34 |
| 5 | Искра | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.15 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.83 |
| 7 | Минчанка-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 |
| 8 | Атлант (Барановичи) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.64 |
| 9 | РГУОР-2010 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0.62 |
| 10 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.58 |
| 2 | Борисов-БГУ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.20 |
| 3 | Жемчужина Полесья-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 1.07 |
| 4 | ДЮСШ ВК Брест | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 5 | Коммунальник-Могилёв-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.39 |
| 6 | СДЮШОР ВК Минск-БНТУ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 0.79 |
| 7 | Коммунальник-ГрГУ-2-СДЮШОР | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.68 |
| 8 | Катюша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Результаты
Сезон 2026/2027
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время | Место проведения | Тур |
|---|
Результаты
Сезон 2026/2027

















































