Тур 7. 16 Ноябрь, 2019 (Суббота)
Место проведения
Спорткомплекс ОАО «Мозырьсоль» |
---|
бул. Дружбы 18, Мозырь 247760, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
16/11/2019 | 16:30 | Высшая лига. Женщины | 2019/2020 | 7 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Жемчужина Полесья | 25 | 25 | 25 | 3 | Победа |
Минчанка-2 | 14 | 22 | 16 | 0 | Поражение |
Жемчужина Полесья
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Сирош Дарья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Шеплякова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Рахман Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Брисюк Виктория | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Булах Дарья | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
7 | Миклашевич Анастасия | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
8 | Мовшук Ольга | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
9 | Дедицкая Наталья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
10 | Галах Янина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Васьковская Диана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Карабинович Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Русак Яна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
16 | Бурак Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
17 | Голодко Жанна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Главный тренер: Коваленко Михаил
Тренер: Захаревич Денис
Оператор видеозаписи: Коноплич Ольга
Тренер-врач: Король Николай
Тренер-массажист: Багирова Наталья
Тренер-администратор: Кундас Лариса
Начальник команды: Михаленко Елена
Тренер: Капитан Людмила
Минчанка-2
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лаврушко Веолетта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Светник Анастасия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Лебедкина Ксения | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
6 | Карницкая Диана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Тычинина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Петухова Елена | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | Бекша Агата | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Филистович Ирина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Багаева Елизавета | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Борис Дарья | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Шагун Анастасия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
14 | Вакулко Дарья | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Просолова Владислава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Куликова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Миканович Эмилия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Токарь Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 35 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
5 | 11 |
17 | 18 |
14 | 9 |
1 | 1 |
7 | 1 |
10 | 4 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Абрамов Валентин
- 1ый судья
- Жуковец Александр А.
- Главный судья
- Кшнякин Дмитрий