Место проведения
ЗИВС Локомотив |
---|
Хмельницкого 63, Гомель, 246008, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
25/01/2020 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 13 |
Энергия
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лазуко Петр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Иваницкий Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
8 | Масько Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Сушинский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Майоренко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Ковалёв Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Ходянок Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Рабеко Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
15 | Кочмаров Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
17 | Галота Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Аплевич Роман | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
23 | Орловский Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Дылевский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Столица
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Будюхин Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Мартынов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Ковальчук Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Окулич Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Пасовец Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Комар Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Антонович Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Дос Сантос Винисиус Алессандро | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
14 | Давыскиба Владислав | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
15 | Тюшкевич Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
18 | Пронько Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||
19 | Панасенко Константин | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 27 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
7 | 8 |
5 | 8 |
6 | 7 |
0 | 0 |
13 | 13 |
6 | 7 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Карпенко Андрей
- 1ый судья
- Будейко Сергей
- Главный судья
- Бакунович Юрий