Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.00 | 1.09 |
| 2 | Борисов-БГУФК | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 1.24 |
| 3 | Легион | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1.26 |
| 4 | Западный Буг | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.00 | 1.13 |
| 5 | Столица | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 1.11 |
| 6 | Марко-ВГТУ | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 0.84 |
| 7 | Газовик-Гомель | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 0.86 |
| 8 | Минск | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.08 | 0.79 |
| 9 | Шахтер | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0.83 |









