Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.50 | 5.88 |
| 2 | Столица | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.00 | 1.13 |
| 3 | Энергия | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1.86 | 1.28 |
| 4 | Борисов-БГУФК | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1.33 | 0.93 |
| 5 | Западный Буг | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1.18 | 1.04 |
| 6 | Легион | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1.00 | 0.97 |
| 7 | Марко-ВГТУ | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0.60 | 0.92 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0.47 | 0.18 |
| 9 | Минск | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0.14 | 0.82 |









