Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 4.71 | 1.28 |
| 2 | Искра | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 15 | 1.87 | 1.16 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 15 | 1.80 | 1.12 |
| 4 | Минчанка-2 | 23 | 13 | 7 | 6 | 27 | 22 | 1.23 | 1.03 |
| 5 | Коммунальник-Могилёв | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 26 | 0.85 | 1.00 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 26 | 0.54 | 0.86 |
| 7 | Атлант (Барановичи) | 11 | 13 | 4 | 9 | 17 | 33 | 0.52 | 0.87 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 32 | 0.25 | 0.80 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









