Место проведения
Спортивный комплекс "Трест Шахтоспецстрой" |
---|
Unnamed Road, Салігорск, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
09/11/2019 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 6 |
Шахтер
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радюк Андрей | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Бабкевич Владислав | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Шмат Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | Протасеня Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | Буров Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Марченко Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Тевкун Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Ваш Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Хмелевский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Шкредов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
19 | Черепович Вячеслав | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | Грецкий Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Кураш Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Заборовский Станислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Павлович Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
24 | Богатко Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Гриб Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Жегздрин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Авдеенко Юрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | Зайко Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Досевич Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Тонкович Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
11 | Кашевич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Гедо Андрей | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Михаловский Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Кумаса Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Гомолко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Бордачёв Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
19 | Заморский Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Драпчинский Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 26 |
0 | 0 |
5 | 1 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
3 | 10 |
5 | 9 |
9 | 7 |
3 | 0 |
7 | 6 |
9 | 3 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Судьев Александр
- 1ый судья
- Кукашинов Владимир
- Главный судья
- Тишенков Анатолий