Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 37 | 15 | 13 | 2 | 41 | 15 | 2.73 | 1.21 |
| 2 | Искра | 33 | 15 | 11 | 4 | 37 | 16 | 2.31 | 1.21 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 32 | 15 | 11 | 4 | 37 | 19 | 1.95 | 1.11 |
| 4 | Коммунальник-Могилёв | 23 | 15 | 7 | 8 | 31 | 27 | 1.15 | 1.05 |
| 5 | Минчанка-2 | 23 | 15 | 7 | 8 | 27 | 28 | 0.96 | 0.97 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 12 | 15 | 4 | 11 | 16 | 38 | 0.42 | 0.85 |
| 7 | Атлант (Барановичи) | 11 | 14 | 4 | 10 | 17 | 36 | 0.47 | 0.85 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 6 | 14 | 2 | 12 | 11 | 38 | 0.29 | 0.82 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









