Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4.50 | 1.27 |
| 2 | Искра | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2.00 | 1.19 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 1.75 | 1.10 |
| 4 | Минчанка-2 | 17 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1.11 | 1.01 |
| 5 | Коммунальник-Могилёв | 11 | 9 | 3 | 6 | 18 | 20 | 0.90 | 1.02 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0.50 | 0.85 |
| 7 | Атлант (Барановичи) | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0.48 | 0.86 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0.27 | 0.79 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









