Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.50 | 1.29 |
| 2 | Коммунальник ГрГУ | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1.75 | 1.07 |
| 3 | Искра | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1.67 | 1.12 |
| 4 | Коммунальник-Могилёв | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 1.27 | 1.09 |
| 5 | Минчанка-2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0.69 | 0.98 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0.53 | 0.89 |
| 7 | Атлант (Барановичи) | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0.47 | 0.84 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0.41 | 0.82 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









