Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.50 | 5.88 |
| 2 | Энергия | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1.86 | 1.28 |
| 3 | Западный Буг | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.50 | 1.09 |
| 4 | Столица | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.83 | 1.10 |
| 5 | Борисов-БГУФК | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 0.89 |
| 6 | Легион | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.89 | 0.94 |
| 7 | Коммунальник-Могилёв | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.58 | 0.16 |
| 8 | Марко-ВГТУ | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.46 | 0.91 |
| 9 | Минск | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.06 | 0.77 |









