Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов-БГУФК | 27 | 12 | 10 | 2 | 30 | 15 | 2.00 | 1.02 |
| 2 | Столица | 26 | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 2.33 | 1.19 |
| 3 | Энергия | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | 1.81 | 1.19 |
| 4 | Шахтер | 24 | 11 | 8 | 3 | 29 | 15 | 1.93 | 3.48 |
| 5 | Западный Буг | 20 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 1.28 | 1.04 |
| 6 | Марко-ВГТУ | 13 | 12 | 5 | 7 | 19 | 29 | 0.66 | 0.91 |
| 7 | Легион | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 24 | 0.79 | 0.97 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 4 | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 | 0.30 | 0.25 |
| 9 | Минск | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 33 | 0.18 | 0.80 |









