Дивизион А. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 79 | 35 | 26 | 9 | 90 | 41 | 2.20 | 1.13 |
| 2 | Жемчужина Полесья | 72 | 32 | 26 | 6 | 86 | 36 | 2.39 | 1.16 |
| 3 | Коммунальник-Могилёв | 60 | 33 | 19 | 14 | 75 | 61 | 1.23 | 1.07 |
| 4 | Минчанка-2 | 22 | 25 | 8 | 17 | 31 | 63 | 0.49 | 0.85 |
| 5 | РГУОР-2004 года | 24 | 32 | 7 | 25 | 34 | 78 | 0.44 | 0.85 |
| 6 | Коммунальник ГрГУ | 13 | 26 | 4 | 22 | 27 | 72 | 0.38 | 0.88 |






