Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 4.29 | 1.26 |
| 2 | Искра | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 2.25 | 1.20 |
| 3 | Коммунальник ГрГУ | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1.71 | 1.10 |
| 4 | Минчанка-2 | 17 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Жемчужина Полесья | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 23 | 0.61 | 0.88 |
| 6 | Атлант (Барановичи) | 11 | 11 | 4 | 7 | 16 | 27 | 0.59 | 0.88 |
| 7 | Коммунальник-Могилёв | 11 | 11 | 3 | 8 | 19 | 26 | 0.73 | 0.98 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 29 | 0.28 | 0.81 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









