Плей-офф. 5-10 Место
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РГУОР-2005 года | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.13 |
| 2 | ВК Энергия-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.20 |
| 4 | ВК Взлёт | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 1.13 |
| 5 | Атлант | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 0.84 |
| 6 | Коммунальник-Коммунальник-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 0.88 |





