Тур 1. 05 Октябрь, 2019 (Суббота)
Место проведения
Борисовский Физкультурно-оздоровительный Центр ГУ |
---|
спортивный комплекс завода \"Автогидороусилитель\", улица Чапаева, Борисов, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
05/10/2019 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 1 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Борисов-БГУФК | 16 | 22 | 17 | 0 | Поражение |
Легион | 25 | 25 | 25 | 3 | Победа |
Борисов-БГУФК
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шклянко Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | Харкевич Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Лабуть Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | Жоров Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Петревич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Савицкий Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
10 | Редьков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Кирдань Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Шкляр Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Амельянович Егор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Шевченко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Борисенок Егор Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Езерский Евгений | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Гриб Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Жегздрин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
7 | Авдеенко Юрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Зайко Артем | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Досевич Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Тонкович Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Кашевич Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Гедо Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Михаловский Павел | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
15 | Кумаса Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | Гомолко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Бордачёв Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Заморский Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Драпчинский Артур | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 32 |
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
6 | 10 |
9 | 12 |
4 | 10 |
0 | 0 |
1 | 2 |
3 | 7 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Шиленков Михаил
- 1ый судья
- Котов Александр
- Главный судья
- Загорец Валентин