Тур 4. 26 Октябрь, 2019 (Суббота)
Место проведения
Борисовский Физкультурно-оздоровительный Центр ГУ |
---|
спортивный комплекс завода \"Автогидороусилитель\", улица Чапаева, Борисов, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 4 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Борисов-БГУФК | 25 | 25 | 25 | 3 | Победа |
Коммунальник-Могилёв | 21 | 12 | 20 | 0 | Поражение |
Борисов-БГУФК
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шклянко Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Харкевич Алексей | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | Лабуть Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Жоров Вадим | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Петревич Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Савицкий Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Редьков Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Кирдань Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Шкляр Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | Амельянович Егор | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Шевченко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Борисенок Егор Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Езерский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммунальник-Могилёв
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Грозный Владислав | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Кубарь Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Леонов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | Тхоров Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Скворцов Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Каспер Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Козлов Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Короткевич Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Фроленков Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Морозов Егор | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Сирота Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Галота Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | Луньков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Хмелевский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 26 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
18 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 4 |
5 | 8 |
4 | 3 |
7 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 5 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Жуковец Александр А.
- 1ый судья
- Кирющенко Игорь
- Главный судья
- Хвалей Александр