Место проведения
Спортивный комплекс "Трест Шахтоспецстрой" |
---|
Unnamed Road, Салігорск, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 17:30 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 2 |
Шахтер
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радюк Андрей | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Бабкевич Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Шмат Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Протасеня Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Буров Илья | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
14 | Марченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Тевкун Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | Ваш Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
18 | Шкредов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
19 | Черепович Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | Грецкий Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Кураш Алексей | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
22 | Заборовский Станислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Павлович Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
24 | Богатко Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столица
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Артём | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Мартынов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Антонович Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Ковальчук Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Окулич Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Пасовец Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Комар Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
10 | Дос Сантос Винисиус Алессандро | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Давыскиба Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Тюшкевич Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | Пронько Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Панасенко Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | Будюхин Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 28 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 3 |
6 | 8 |
3 | 7 |
9 | 3 |
1 | 1 |
10 | 5 |
7 | 4 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Игнатович Дмитрий
- 1ый судья
- Дубенок Андрей