Место проведения
ОДО "Виталюр" |
---|
ул.Культурная 7, Колодищи, Беларусь |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 9 |
Минск
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Папеко Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Ратуцкий Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Абраменко Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Баран Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Котов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Миненков Петр | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
11 | Обуховский Виктор | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Гудов Филипп | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
14 | Ярмалович Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Хатулёв Семён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
17 | Морозов Илья | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
18 | Гончарук Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
21 | Мотыль Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Коновалов Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Столица
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Будюхин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Мартынов Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Ковальчук Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Окулич Сергей | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||
7 | Пасовец Роман | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
8 | Комар Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Антонович Сергей | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Дос Сантос Винисиус Алессандро | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
14 | Давыскиба Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Тюшкевич Константин | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | Пронько Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
19 | Панасенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 31 |
0 | 0 |
1 | 7 |
0 | 0 |
10 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
7 | 4 |
3 | 3 |
5 | 24 |
0 | 0 |
9 | 8 |
4 | 5 |
Предыдущие встречи
Судьи
- 2ой судья
- Дубенок Андрей
- 1ый судья
- Кукашинов Владимир
- Главный судья
- Хвалей Александр