Тур 3. 19 Октябрь, 2019 (Суббота)
Место проведения
| СШ Обухово |
|---|
| Н6040, Абухава, Беларусь |
Детали
| Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2019 | 17:00 | Высшая лига. Мужчины | 2019/2020 | 3 |
Результаты
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 25 | 25 | 22 | 22 | 16 | 3 | Победа |
| Западный Буг | 18 | 11 | 25 | 25 | 14 | 2 | Поражение |
Легион
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Гриб Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Жегздрин Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Авдеенко Юрий | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Зайко Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Досевич Павел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Тонкович Максим | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Кашевич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Гедо Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Михаловский Павел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 15 | Кумаса Дмитрий | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Гомолко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Бордачёв Александр | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Заморский Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Драпчинский Артур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Западный Буг
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Косач Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Кубарьков Влад | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Хворостянов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 45 | 44 |
| 0 | 0 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 13 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 6 | 17 |
| 9 | 5 |
| 13 | 10 |
| 3 | 2 |
| 11 | 8 |
| 13 | 4 |
Предыдущие встречи
Судьи
| 2ой судья | 1ый судья | Главный судья |
|---|---|---|
| Дудко Юрий | Сукало Александр | Савинов Валентин |




