Тур 8. 24 Ноябрь, 2019 (Воскресенье)
Место проведения
| СК "Олимпиец" |
|---|
| г. Могилев, улица 30 лет Победы 1/А, Могилёв, Беларусь |
Детали
| Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | 12:30 | Высшая лига. Женщины | 2019/2020 | 8 |
Результаты
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммунальник-Могилёв | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 | Победа |
| Минчанка-2 | 25 | 21 | 19 | 20 | 1 | Поражение |
Коммунальник-Могилёв
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клезович Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Синявкая Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Самусенко Полина | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Долкарт Екатерина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Скороход Яна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Князева Анна | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Шепелевич Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Ховалкина Марина | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 15 | Тюлебякина Татьяна | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Пашкевич Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Холод Татьяна | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | Шупенева Анастасия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Минчанка-2
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | S/ | E | S! | TA | B | PTS | Sbp | A/ | A+ | Abp | B/ | B+ | Bbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лаврушко Виолетта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Светник Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Лебедкина Ксения | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Карницкая Диана | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Тычинина Виктория | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Петухова Елена | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 9 | Бекша Агата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Филистович Ирина | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Багаева Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Борис Дарья | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Шагун Анастасия | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 14 | Вакулко Дарья | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 15 | Просолова Владислава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Куликова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Миканович Эмилия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Токарь Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
S/
E
S!
TA
B
PTS
Sbp
A/
A+
Abp
B/
B+
Bbp
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 36 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 11 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 17 | 3 |
| 22 | 24 |
| 24 | 9 |
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 3 | 11 |
Предыдущие встречи
Судьи
| 2ой судья | 1ый судья | Главный судья |
|---|---|---|
| Ридецкий Олег | Лис Марина | Тишенков Анатолий |




