Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6.00 | 1.31 |
| 2 | Искра | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 1.75 | 1.17 |
| 3 | Минчанка-2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1.20 | 1.02 |
| 4 | Коммунальник ГрГУ | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1.64 | 1.08 |
| 5 | Коммунальник-Могилёв | 11 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 1.00 | 1.05 |
| 6 | Атлант (Барановичи) | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.50 | 0.84 |
| 7 | Жемчужина Полесья | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.38 | 0.83 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 23 | 0.30 | 0.80 |
| 9 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









