Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 16 | 2.19 | 3.17 |
| 2 | Энергия | 30 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 1.94 | 1.17 |
| 3 | Борисов-БГУФК | 27 | 13 | 10 | 3 | 30 | 18 | 1.67 | 1.01 |
| 4 | Столица | 30 | 13 | 9 | 4 | 33 | 15 | 2.20 | 1.18 |
| 5 | Западный Буг | 23 | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 1.23 | 1.04 |
| 6 | Марко-ВГТУ | 15 | 13 | 6 | 7 | 22 | 31 | 0.71 | 0.93 |
| 7 | Легион | 13 | 14 | 4 | 10 | 19 | 30 | 0.63 | 0.93 |
| 8 | Минск | 7 | 14 | 2 | 12 | 10 | 36 | 0.28 | 0.83 |
| 9 | Коммунальник-Могилёв | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | 36 | 0.31 | 0.29 |









