Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столица | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2.88 | 1.22 |
| 2 | Шахтер | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3.29 | 4.70 |
| 3 | Энергия | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2.20 | 1.23 |
| 4 | Борисов-БГУФК | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1.91 | 1.01 |
| 5 | Западный Буг | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 0.94 | 1.00 |
| 6 | Легион | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 18 | 0.83 | 0.96 |
| 7 | Марко-ВГТУ | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0.57 | 0.90 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 24 | 0.38 | 0.23 |
| 9 | Минск | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.11 | 0.79 |









