Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 39 | 16 | 13 | 3 | 44 | 17 | 2.59 | 2.88 |
| 2 | Борисов-БГУФК | 35 | 16 | 13 | 3 | 39 | 21 | 1.86 | 1.04 |
| 3 | Столица | 39 | 16 | 12 | 4 | 42 | 16 | 2.63 | 1.19 |
| 4 | Энергия | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 19 | 2.16 | 1.17 |
| 5 | Западный Буг | 23 | 16 | 8 | 8 | 29 | 31 | 0.94 | 1.01 |
| 6 | Марко-ВГТУ | 17 | 16 | 7 | 9 | 26 | 39 | 0.67 | 0.92 |
| 7 | Легион | 13 | 16 | 4 | 12 | 20 | 36 | 0.56 | 0.91 |
| 8 | Минск | 8 | 16 | 2 | 14 | 12 | 42 | 0.29 | 0.84 |
| 9 | Коммунальник-Могилёв | 6 | 16 | 1 | 15 | 13 | 45 | 0.29 | 0.33 |









