Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 62 | 21 | 21 | 0 | 63 | 6 | 10.50 | 1.41 |
| 2 | Энергия | 49 | 22 | 17 | 5 | 53 | 27 | 1.96 | 1.12 |
| 3 | Марко-ВГТУ | 34 | 24 | 12 | 12 | 46 | 48 | 0.96 | 0.98 |
| 4 | Минск | 30 | 26 | 10 | 16 | 40 | 56 | 0.71 | 0.93 |
| 5 | Легион | 29 | 25 | 10 | 15 | 36 | 52 | 0.69 | 0.92 |
| 6 | Западный Буг | 27 | 24 | 7 | 17 | 40 | 56 | 0.71 | 0.95 |
| 7 | Борисов-БГУФК | 21 | 25 | 7 | 18 | 35 | 63 | 0.56 | 0.91 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 13 | 18 | 4 | 14 | 17 | 44 | 0.39 | 0.86 |








