Дивизион А. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 43 | 16 | 15 | 1 | 46 | 7 | 6.57 | 1.33 |
| 2 | Энергия | 35 | 16 | 12 | 4 | 39 | 19 | 2.05 | 1.10 |
| 3 | Легион | 30 | 16 | 10 | 6 | 34 | 26 | 1.31 | 1.07 |
| 4 | Западный Буг | 20 | 16 | 6 | 10 | 24 | 31 | 0.77 | 0.94 |
| 5 | Минск | 16 | 16 | 6 | 10 | 24 | 39 | 0.62 | 0.89 |
| 6 | Борисов-БГУФК | 16 | 16 | 5 | 11 | 20 | 36 | 0.56 | 0.90 |
| 7 | Марко-ВГТУ | 12 | 16 | 3 | 13 | 21 | 42 | 0.50 | 0.89 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0.08 | 0.73 |








