Чемпионат РБ
Кубок РБ
Дивизион А. Женщины
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
17 сентября | 18.00 | 1 | РГУОР-2004 | Коммунальник-МГУ | РГУОР г. Минск |
19 сентября | 17.00 | 2 | Коммунальник-ГрГУ | Минчанка-2 | Спортивный зал №2 УО "ГрГУ им. Я. Купалы" г. Гродно |
19 сентября | 16.00 | 3 | Прибужье | Атлант | СК Олимп г. Брест |
ТУР 2
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
26 сентября | 17.00 | 4 | Минчанка-2 | Прибужье | ВК "Минск г. Минск |
26 сентября | 16.00 | 5 | Атлант | Коммунальник-МГУ | СК Атлант г. Барановичи |
11 ноября (перенос) | 18.00 | 12 | РГУОР-2004 | Жемчужина Полесья | РГУОР г. Минск |
ТУР 3
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
3 октября | 16.30 | 6 | Жемчужина Полеьсья | Атлант | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
6 октября | 18.00 | 7 | Коммунальник-МГУ | Минчанка-2 | СК "Олимпиец" г. Могилев |
7 ноября | 16.30 | 8 | Прибужье | Коммунальник-ГрГУ | СК Олимп г. Брест |
ТУР 4
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
13 декабря | 15:00 | 10 | Коммунальник-ГрГУ | Коммунальник-МГУ | СК «Олимпиец» г.Могилев |
10 октября | 18.00 | 11 | Минчанка-2 | Жемчужина Полесья | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
7 ноября | 16.00 | 19 | Атлант | РГУОР-2004 | СК Атлант г. Барановичи |
ТУР 5
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
15 ноября | 17.00 | 13 | Минчанка-2 | РГУОР-2004 | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
24 октября | 16.30 | 14 | Жемчужина Полесья | Коммунальник-ГрГУ | ФОЦ "Полесье-Арена" |
24 октября | 17.45 | 15 | Коммунальник-МГУ | Прибужье | СК "Олимпиец" г. Могилев |
ТУР 6
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
28 октября | 17.00 | 16 | Прибужье | Жемчужина Полесья | СК «ОЛИМП» |
28 октября | 18.00 | 17 | Коммунальник-ГрГУ | РГУОР-2004 | ул. Захарова 32 |
28 октября | 17.00 | 18 | Минчанка-2 | Атлант | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
ТУР 7
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
14 ноября | 15.00 | 20 | Атлант | Коммнуальник-ГрГУ | СК "Атлант" г. Барановичи |
14 ноября | 15.00 | 21 | РГУОР-2004 | Прибужье | ул. Филимонова, 55/1 г. Минск |
14 ноября | 16.30 | 22 | Жемчужина Полесья | Коммунальник-МГУ | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
ТУР 8
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
21 ноября | 17.00 | 23 | Коммунальник-МГУ | РГУОР-2004 | ул. Курако,28 г. Могилев |
21 ноября | 16.00 | 24 | Атлант | Прибужье | СК "Атлант" г. Барановичи |
10 января | 13:00 | 25 | Минчанка-2 | Коммунальник-ГрГУ | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
ТУР 9
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
19 декабря | 17:00 | 26 | Прибужье | Минчанка-2 | СК «ОЛИМП», г.Брест |
28 ноября | 16.00 | 27 | Коммунальник-МГУ | Атлант | ул.Курако, 28 г.Могилев |
28 ноября | 16.30 | 28 | Жемчужина Полесья | РГУОР-2004 | ФОЦ "Полесье-Арена", г. Мозырь |
ТУР 10
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
5 декабря | 16.00 | 29 | Атлант | Жемчужина Полесья | СК "Атлант" г.Барановичи |
5 декабря | 15.00 | 30 | Минчанка-2 | Коммунальник-МГУ | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
5 декабря | 17.00 | 31 | Коммунальник-ГрГУ | Прибужье | С/З №2 УО "ГрГУ им. Я. Купалы" г.Гродно |
ТУР 11
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
12 декабря | 16.00 | 32 | Коммунальник-МГУ | Коммунальник-ГрГУ | СК «Олимпиец» г.Могилев |
12 декабря | 15.00 | 33 | РГУОР-2004 | Атлант | ул.Филимонова, 51Б г.Минск |
16 декабря | 17.00 | 34 | Жемчужина Полесья | Минчанка-2 | ФОЦ «Полесье-Арена», г.Мозырь |
ТУР 12
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
16 января | 17:00 | 35 | Прибужье | Коммунальник-МГУ | Ул. Дзержинского, 46 г. Брест |
16 января | 17:30 | 36 | Коммунальник-ГрГУ | Жемчужина Полесья | ул. Захарова 32 г. Гродно |
19 января | 18:00 | 37 | РГУОР-2004 | Минчанка-2 | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
ТУР 13
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
23 января | 16:30 | 38 | Жемчужина Полесья | Прибужье | ул.Рыжкова, 90 г. Мозырь |
23 января | 15:00 | 39 | РГУОР-2004 | Коммунальник-ГрГУ | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
24 января | 14:00 | 40 | Атлант | Минчанка-2 | СК "Атлант" г. Барановичи |
ТУР 14
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
6 февраля | 17:30 | 41 | Коммунальник-ГрГУ | Атлант | ул. Захарова 32 г. Гродно |
17 февраля | 17:00 | 42 | Прибужье | РГУОР-2004 | Ул. Дзержинского, 46 г. Брест |
7 февраля | 17:00 | 43 | Коммунальник-МГУ | Жемчужина Полесья | СК "Олимпиец" г. Могилев |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
ТУР 15
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
20 февраля | 17:00 | 44 | Прибужье | Жемчужина Полесья-2 | Ул. Дзержинского, 46 г. Брест |
21 февраля | 12:00 | 46 | Жемчужина Полесья | Минчанка-2 | ул.Рыжкова, 90 г. Мозырь |
20 февраля | 17:00 | 46 | Коммунальник-ГрГУ | Коммунальник-МГУ | ул. Захарова 32 г. Гродно |
21 февраля | 13:00 | 48 | Коммунальник-ГрГУ | Коммунальник-МГУ | ул. Захарова 32 г. Гродно |
20 февраля | 16:30 | 45 | Жемчужина Полесья | Минчанка-2 | ул.Рыжкова, 90 г. Мозырь |
ТУР 16
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
27 февраля | 16:00 | 49 | Жемчужина Полесья-2 | Прибужье | с/к ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
27 февраля | 15:00 | 50 | Минчанка-2 | Жемчужина Полесья | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
27 февраля | 17:30 | 52 | Коммунальник-МГУ | Коммунальник-ГрГУ | ул. 30 лет Победы, 1А, г. Могилев |
28 февраля | 13:00 | 51 | Минчанка-2 | Жемчужина Полесья | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
28 февраля | 14:00 | 53 | Коммунальник-МГУ | Коммунальник-ГрГУ | ул. 30 лет Победы, 1А, г. Могилев |
ТУР 17
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
6 марта | 16:30 | 54 | Жемчужина Полесья | Минчанка-2 | с/к ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
ПОЛУФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ
ТУР 20
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
13 марта | 16:00 | 57 | Прибужье | Минчанка-2 | СК «ОЛИМП», г.Брест |
13 марта | 16:30 | 59 | Жемчужина Полесья | РГУОР-2004 | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
13 марта | 17:00 | 61 | Коммунальник-ГрГУ | Атлант | ул. Захарова 32 г. Гродно |
14 марта | 13:00 | 58 | Прибужье | Минчанка-2 | СК «ОЛИМП», г.Брест |
14 марта | 12:00 | 60 | Жемчужина Полесья | РГУОР-2004 | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
14 марта | 13:00 | 62 | Коммунальник-ГрГУ | Атлант | ул. Захарова 32 г. Гродно |
ТУР 21
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
20 марта | 17:00 | 67 | Минчанка-2 | Прибужье | зал ВК “Минск” Большой Тростенец |
20 марта | 15:00 | 69 | РГУОР-2004 | Жемчужина Полесья | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
20 марта | 16:00 | 71 | Атлант | Коммунальник-ГрГУ | СК "Атлант" г. Барановичи |
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
24 марта | 18:00 | 65 | Минчанка | Коммунальник-МГУ | ул. 30 лет Победы 1а, г. Могилев |
25 марта | 15:00 | 66 | Минчанка | Коммунальник-МГУ | ул. 30 лет Победы 1а, г. Могилев |
ФИНАЛЫ
ТУР 26
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
3 апреля | 16:30 | 81 | Жемчужина Полесья | Коммунальник-ГрГУ | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
3 апреля | 15:00 | 82 | РГУОР-2004 | Атлант | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
4 апреля | 12:00 | 83 | Жемчужина Полесья | Коммунальник-ГрГУ | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
4 апреля | 12:00 | 84 | РГУОР-2004 | Атлант | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
ТУР 21
матч полуфинальной стадии
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
8 апреля | 17:00 | 65 | Минчанка | Коммунальник-МГУ | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
ТУР 27
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
10 апреля | 17:00 | 89 | Коммунальник-ГрГУ | Жемчужина Полесья | ул. Захарова 32 г. Гродно |
10 апреля | 16:00 | 91 | Атлант | РГУОР-2004 | СК "Атлант" г. Барановичи |
11 апреля | 13:00 | 90 | Коммунальник-ГрГУ | Жемчужина Полесья | ул. Захарова 32 г. Гродно |
11 апреля | 12:00 | 92 | Атлант | РГУОР-2004 | СК "Атлант" г. Барановичи |
ТУР 28
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
14 апреля | 17:00 | 95 | Жемчужина Полесья | Коммунальник-ГрГУ | ФОЦ "Полесье-Арена" г. Мозырь |
14 апреля | 17:30 | 96 | РГУОР-2004 | Атлант | ул. Филимонова, 51Б г. Минск |
14 апреля | 17:30 | 77 | Прибужье | Минчанка | ЦОР "Виктория" ул.Ленинградская, 4 г. Брест |
14 апреля | 12:00 | 79 | Коммунальник-МГУ | Минчанка-2 | СК "Олимпиец" ул. 30 лет Победы 1а, г. Могилев |
ТУР 26
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
15 апреля | 17:30 | 78 | Прибужье | Минчанка | ЦОР "Виктория" ул.Ленинградская, 4 г. Брест |
15 апреля | 19:30 | 80 | Коммунальник-МГУ | Минчанка-2 | СК "Олимпиец" ул. 30 лет Победы 1а, г. Могилев |
ТУР 27
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
17 апреля | 16:00 | 85 | Минчанка | Прибужье | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
18 апреля | 17:00 | 87 | Минчанка-2 | Коммунальник-МГУ | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
ТУР 28
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
19 апреля | 14:00 | 88 | Минчанка-2 | Коммунальник-МГУ | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
21 апреля | 18:00 | 94 | Коммунальник-МГУ | Минчанка-2 | СК "Олимпиец" ул. 30 лет Победы 1а, г. Могилев |