Чемпионат РБ
Кубок РБ
Высшая лига. Мужчины
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
18 сентября | 17.30 | 1 | Коммунальник-Могилев | Шахтер | СК "Олимпиец" г. Могилев |
19 сентября | 18.00 | 2 | Легион | ВК БОРИСОВ-БГУФК (Борисов) | СШ Обухово г. Обухово |
19 сентября | 18.00 | 3 | Западный Буг | Марко-ВГТУ | СК Олимп г. Брест |
23 сентября | 19.00 | 4 | Энергия | Мапид (Минск) | ЗИВС Локомотив г. Гомель |
ТУР 2
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
26 сентября | 18:00 | 5 | Марко-ВГТУ | Легион | СУ "Футбольный клуб "Витебск" г. Витебск |
26 сентября | 17.00 | 6 | ВК Борисов-БГУФК | Энергия | ФОЦ г. Борисов |
26 сентября | 17.00 | 7 | Коммунальник (Могилев) | Строитель | СК "Олимпиец" г. Могилев |
26 сентября | 17.00 | 8 | Мапид | Шахтер | ОДО "Виталюр" г. Минск |
ТУР 3
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
1 октября | 17.30 | 9 | Шахтёр | ВК Борисов-БГУФК | Спортивный комплекс "Трест Шахтоспецстрой" г. Солигорск |
3 октября | 17.00 | 10 | Строитель | Мапид | СК "МАПИД" г. Минск |
6 декабря (перенос) | 12.00 | 11 | Легион | Западный Буг | СК "Олимп" г.Брест |
3 октября | 19.00 | 12 | Энергия | Марко-ВГТУ | ЗИВС Локомотив г. Гомель |
ТУР 4
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
10 октября | 16:00 | 13 | Западный Буг | Энергия | СК Олимп г. Брест |
10 октября | 18.00 | 14 | Марко-ВГТУ | Шахтер | СУ "Футбольный клуб "Витебск" г. Витебск |
10 октября | 17:00 | 15 | Мапид | Коммунальник (Могилев) | ОДО "Виталюр" г. Минск |
10 октября | 17.00 | 16 | Строитель | Борисов-БГУФК | СК "МАПИД" г. Минск |
ТУР 5
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
17 октября | 18:00 | 18 | Коммунальник (Могилев) | Борисов-БГУФК | ул. Курако, 28 г. Могилев |
17 октября | 18.00 | 19 | Марко-ВГТУ | Строитель | ЦСК ФК "Витебск" г. Витебск |
24 октября | 19.00 | 20 | Энергия | Легион | СК "Локомотив" |
17 октября | 17.30 | 21 | Шахтер | Западный Буг | Спортзал ОАО "Шахтоспецстрой" |
ТУР 6
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
26 октября | 18.00 | 22 | Легион | Шахтер | СШ Обухово г. Обухово |
24 октября | 16.00 | 23 | Западный Буг | Строитель | СК "Олимп" г. Брест |
24 октября | 17.00 | 24 | Борисов-БГУФК | Мапид | ФОЦ г. Борисов |
25 октября | 18.00 | 25 | Марко-ВГТУ | Коммунальник (Могилев) | ЦСК ФК "Витебск" г. Витебск |
ТУР 7
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
31 октября | 17.00 | 26 | МАПИД | Марко-ВГТУ | ОДО "Виталюр" г. Минск |
31 октября | 17.00 | 27 | Коммунальник (Могилев) | Западный Буг | ул.Курако, 28 г. Могилев |
31 октября | 17.00 | 28 | Строитель | Легион | ГКСУ "Чижовка-Арена" г. Минск |
31 октября | 17.30 | 29 | Шахтер | Энергия | Спортзал ОАО "Шахтоспецстрой" |
ТУР 8
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
16 января | 16:00 | 31 | Энергия | Строитель | СК "Локомотив" г. Гомель |
7 ноября | 17.00 | 32 | Легион | Коммунальник (Могилев) | СШ Обухово г. Обухово |
7 ноября | 15.00 | 33 | Западный Буг | МАПИД | СК "Олимп" г. Брест |
7 ноября | 18.00 | 34 | Марко-ВГТУ | Борисов-БГУФК | СУ «Футбольный клуб «Витебск» г. Витебск |
ТУР 9
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
5 декабря | 17.00 | 30 | Строитель | Шахтер | ГКСУ "Чижовка-Арена" г. Минск |
14 ноября | 17.30 | 35 | Борисов-БГУФК | Западный Буг | ФОЦ г. Борисов |
12 декабря | 12:00 | 36 | МАПИД | Легион | ОДО "Виталюр" г.Минск |
14 ноября | 18.00 | 37 | Коммунальник (Могилев) | Энергия | ул. Курако, 28 г. Могилев |
ТУР 10
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
21 ноября | 17.30 | 38 | Шахтер | Коммунальник (Могилев) | Спортзал ОАО "Шахтоспецстрой" |
19 декабря | 17:00 | 39 | МАПИД | Энергия | СК "Виталюр", г.Минск |
21 ноября | 17.30 | 40 | Борисов-БГУФК | Легион | ФОЦ г. Борисов |
21 ноября | 18.00 | 41 | Марко-ВГТУ | Западный Буг | СУ «Футбольный клуб «Витебск» г. Витебск |
ТУР 11
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
28 ноября | 17.00 | 42 | Легион | Марко-ВГТУ | СШ Обухово, г. Обухово |
28 ноября | 17.00 | 43 | Энергия | Борисов-БГУФК | СК "Локомотив", г. Гомель |
28 ноября | 16.00 | 44 | Строитель | Коммунальник (Могилев) | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
28 ноября | 17.30 | 45 | Шахтер | МАПИД | СК ОАО "Шахтоспецстрой", г. Солигорск |
ТУР 12
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
14 октября | 19.00 | 17 | Борисов-БГУФК | Шахтер | ФОЦ г. Борисов |
25 ноября | 18.00 | 46 | МАПИД | Строитель | ГКСУ "Чижовка-Арена", г. Минск |
5 декабря | 18.00 | 47 | Западный Буг | Легион | СК "Олимп" г.Брест |
5 декабря | 18.00 | 48 | Марко-ВГТУ | Энергия | ФК "Витебск" г.Витебск |
ТУР 13
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
16 декабря | 15.00 | 49 | Энергия | Западный Буг | СК "Локомотив" г.Гомель |
16 декабря | 17.30 | 50 | Шахтер | Марко-ВГТУ | СК ОАО "Шахтоспецстрой", г. Солигорск |
16 декабря | 18.00 | 51 | Коммунальник-Могилев | МАПИД | ул.Курако, 28 г.Могилев |
13 января | 17.00 | 52 | Борисов-БГУФК | Строитель | ул.Чапаева,47 г. Борисов |
ТУР 14
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
23 января | 53 | Борисов-БГУФК | Коммунальник-Могилев | ||
23 января | 54 | Марко-ВГТУ | Строитель | ||
23 января | 55 | Легион | Энергия | ||
23 января | 56 | Западный Буг | Шахтер |
ТУР 15
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
30 января | 57 | Шахтер | Легион | ||
30 января | 58 | Строитель | Западный Буг | ||
30 января | 59 | Коммунальник-Могилев | Марко-ВГТУ | ||
30 января | 60 | МАПИД | Борисов-БГУФК |
ТУР 16
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
6 февраля | 61 | Энергия | Шахтер | ||
6 февраля | 62 | Западный Буг | Коммунальник-Могилев | ||
6 февраля | 63 | Легион | Строитель | ||
7 февраля | 64 | Марко-ВГТУ | МАПИД |
ТУР 17
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
13 февраля | 65 | Строитель | Энергия | ||
13 февраля | 66 | Коммунальник-Могилев | Легион | ||
13 февраля | 67 | МАПИД | Западный Буг | ||
13 февраля | 68 | Борисов-БГУФК | Марко-ВГТУ |
ТУР 18
Дата | Время | № матча | Команда хозяин | Команда гостей | Место проведения |
17 февраля | 69 | Шахтер | Строитель | ||
20 февраля | 70 | Западный Буг | Борисов-БГУФК | ||
20 февраля | 71 | Легион | МАПИД | ||
20 февраля | 72 | Энергия | Коммунальник-Могилев |