Высшая лига. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммунальник ГрГУ | 40 | 16 | 14 | 2 | 45 | 14 | 3.21 | 1.26 |
| 2 | Прибужье | 41 | 16 | 13 | 3 | 44 | 13 | 3.38 | 1.29 |
| 3 | Коммунальник-Могилёв | 35 | 16 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1.86 | 1.08 |
| 4 | Искра | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1.90 | 1.07 |
| 5 | РГУОР-2008 | 26 | 16 | 8 | 8 | 31 | 28 | 1.11 | 1.06 |
| 6 | Жемчужина Полесья | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 39 | 0.46 | 0.86 |
| 7 | Минчанка-2 | 11 | 16 | 4 | 12 | 15 | 40 | 0.38 | 0.81 |
| 8 | Лілея-Новополоцк | 10 | 16 | 3 | 13 | 13 | 39 | 0.33 | 0.86 |
| 9 | Атлант (Барановичи) | 9 | 16 | 3 | 13 | 11 | 40 | 0.28 | 0.80 |
| 10 | Минчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |










