Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 69 | 24 | 23 | 1 | 69 | 10 | 6.90 | 1.34 |
| 2 | Энергия | 48 | 24 | 17 | 7 | 56 | 36 | 1.56 | 1.06 |
| 3 | Минск | 37 | 27 | 13 | 14 | 50 | 56 | 0.89 | 0.98 |
| 4 | Марко-ВГТУ | 34 | 25 | 12 | 13 | 48 | 51 | 0.94 | 0.99 |
| 5 | Борисов-БГУФК | 33 | 25 | 10 | 15 | 38 | 50 | 0.76 | 0.96 |
| 6 | Легион | 28 | 26 | 9 | 17 | 44 | 61 | 0.72 | 0.96 |
| 7 | Западный Буг | 26 | 24 | 9 | 15 | 39 | 55 | 0.71 | 0.91 |
| 8 | Коммунальник-Могилёв | 15 | 18 | 4 | 14 | 24 | 46 | 0.52 | 0.91 |
| 9 | Столица | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0.79 | 0.93 |









