РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ``СОЛНЕЧНЫЙ МЯЧ``
№ | Раунд | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат | Время |
19 августа | ||||||
1 | I | Костенко/Норко | / | 2:0 | ||
2 | I | 1 | Сергин/Ковалев | Коржов/Воробьев | 1:2 | 13:00 |
3 | I | 1 | Жуковец/Мартысюк | Мурашкин/Барышников | 2:0 | 13:45 |
4 | I | 1 | Тихомиров/Дорошков | Юревич/Лобач | 0:2 | 14:30 |
5 | I | 1 | Никифоров М/Соколовский | Братанов/Шинкевич | 2:0 | 15:15 |
6 | I | 1 | Самусенко/Цуриков | Скоробогатый/Михайленко | 2:0 | 16:00 |
7 | I | 1 | Ефимович/Шух | Прокопович/Кажеко | 2:0 | 16:45 |
8 | I | / | Федяй/Терещенко | 0:2 | ||
20 августа | ||||||
9 | II | 1 | Костенко/Норко | Коржов/Воробьев | 2:0 | 09:00 |
10 | II | 1 | Жуковец/Мартысюк | Юревич/Лобач | 2:1 | 09:40 |
11 | II | 1 | Никифоров М/Соколовский | Самусенко/Цуриков | 2:0 | 10:20 |
12 | II | 1 | Ефимович/Шух | Федяй/Терещенко | 2:0 | 11:00 |
13 | 13 | / | Прокопович/Кажеко | 0:2 | ||
14 | 13 | 1 | Скоробогатый/Михайленко | Братанов/Шинкевич | 0:2 | 11:40 |
15 | 13 | 1 | Тихомиров/Дорошков | Мурашкин/Барышников | 2:0 | 12:20 |
16 | 13 | Сергин/Ковалев | / | 2:0 | ||
17 | 9 | 1 | Прокопович/Кажеко | Юревич/Лобач | 1:2 | 14:00 |
18 | 9 | 1 | Братанов/Шинкевич | Коржов/Воробьев | 2:1 | 14:40 |
19 | 9 | 1 | Тихомиров/Дорошков | Федяй/Терещенко | 2:0 | 15:20 |
20 | 9 | 3 | Сергин/Ковалев | Самусенко/Цуриков | 0:2 | 14:00 |
21 | III | 1 | Костенко/Норко | Жуковец/Мартысюк | 1:2 | 16:00 |
22 | III | 1 | Никифоров М/Соколовский | Ефимович/Шух | 2:1 | 16:45 |
23 | 7 | 1 | Юревич/Лобач | Братанов/Шинкевич | 2:0 | 17:30 |
24 | 7 | 1 | Тихомиров/Дорошков | Самусенко/Цуриков | 0:2 | 18:15 |
21 августа | ||||||
25 | 5 | 4 | Юревич/Лобач | Ефимович/Шух | 0:2 | 09:00 |
26 | 5 | 4 | Самусенко/Цуриков | Костенко/Норко | 0:2 | 09:45 |
27 | Полуфинал | 4 | Жуковец/Мартысюк | Ефимович/Шух | 2:0 | 10:30 |
28 | Полуфинал | 4 | Никифоров М/Соколовский | Костенко/Норко | 2:1 | 11:15 |
29 | 3/4 | 4 | Ефимович/Шух | Костенко/Норко | 0:2 | 12:00 |
30 | Финал | 4 | Жуковец/Мартысюк | Никифоров М/Соколовский | 1:2 | 13:00 |
№ | Раунд | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат | Время |
19 августа | ||||||
1 | I | 2 | Леонова/Кулагина | Оснач/Подтеребкова | 2:1 | 13:00 |
9 | II | 2 | Черноок/Ясюк | Леонова/Кулагина | 2:0 | 14:30 |
10 | II | 2 | Кухарчик/Тумаш | Булыня/Рубан | 0:2 | 13:45 |
11 | II | 2 | Молодовская/Дубик | Мазок/Кудрявец | 2:1 | 15:15 |
12 | II | 2 | Богатко/Горудко | Крупеникова/Жураковская | 0:2 | 16:00 |
13 | II | 2 | Смурага/Карпач | Иванова/Пронь | 2:0 | 16:45 |
14 | II | 2 | Короткая/Рыжая | Апетенок/Ясюкевич | 1:2 | 17:30 |
15 | II | 3 | Сарасек/Приходько | Загорцева/Крупничева | 2:0 | 13:00 |
16 | II | 3 | Субботина/Козловская | Бруцкая/Станкевич | 0:2 | 13:45 |
20 августа | ||||||
24 | 17 | 3 | Субботина/Козловская | Оснач/Подтеребкова | 2:0 | 09:00 |
25 | III | 2 | Черноок/Ясюк | Булыня/Рубан | 1:2 | 09:00 |
26 | III | 2 | Молодовская/Дубик | Крупеникова/Жураковская | 0:2 | 09:40 |
27 | III | 2 | Смурага/Карпач | Апетенок/Ясюкевич | 2:0 | 10:20 |
28 | III | 2 | Сарасек/Приходько | Бруцкая/Станкевич | 1:2 | 11:00 |
29 | 13 | 2 | Субботина/Козловская | Загорцева/Крупничева | 2:0 | 11:40 |
30 | 13 | 3 | Короткая/Рыжая | Иванова/Пронь | 0:2 | 11:00 |
31 | 13 | 2 | Богатко/Горудко | Мазок/Кудрявец | 0:2 | 12:20 |
32 | 13 | 2 | Кухарчик/Тумаш | Леонова/Кулагина | 0:2 | 14:00 |
33 | 9 | 2 | Субботина/Козловская | Молодовская/Дубик | 2:0 | 14:40 |
34 | 9 | 2 | Иванова/Пронь | Черноок/Ясюк | 0:2 | 15:20 |
35 | 9 | 3 | Мазок/Кудрявец | Сарасек/Приходько | 1:2 | 14:40 |
36 | 9 | 3 | Леонова/Кулагина | Апетенок/Ясюкевич | 0:2 | 15:20 |
37 | IV | 2 | Булыня/Рубан | Крупеникова/Жураковская | 0:2 | 16:00 |
38 | IV | 2 | Смурага/Карпач | Бруцкая/Станкевич | 1:2 | 16:45 |
39 | 7 | 2 | Субботина/Козловская | Черноок/Ясюк | 2:0 | 17:30 |
40 | 7 | 2 | Сарасек/Приходько | Апетенок/Ясюкевич | 2:0 | 18:15 |
21 августа | ||||||
41 | 5 | 2 | Субботина/Козловская | Смурага/Карпач | 0:2 | 09:00 |
42 | 5 | 2 | Сарасек/Приходько | Булыня/Рубан | 2:0 | 09:45 |
43 | Полуфинал | 2 | Крупеникова/Жураковская | Смурага/Карпач | 0:2 | 10:30 |
44 | Полуфинал | 2 | Бруцкая/Станкевич | Сарасек/Приходько | 2:0 | 11:15 |
45 | 3/4 | 2 | Крупеникова/Жураковская | Сарасек/Приходько | 1:2 | 12:00 |
46 | Финал | 2 | Смурага/Карпач | Бруцкая/Станкевич | 0:2 | 13:00 |
№ | Раунд | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат | Время |
19 августа | ||||||
1 | I | 4 | Матюшонок/Гаштольд | Тихоненко/Скобников | 2:0 | 13:00 |
2 | I | 4 | Зеленкевич/Шишко | Скоробогатов/Коваленко | 1:2 | 13:45 |
3 | I | 4 | Булавский/Савейко | Гурбанов/Веремейчик | 0:2 | 14:30 |
4 | I | 3 | Алгазин/Юхновец | Немцов/Чварков | 0:2 | 14:30 |
5 | I | 4 | Никифоров/Ломонос | Галачевский/Клопов | 2:0 | 15:15 |
6 | I | 4 | Василец/Лакийчук | Рогач/Гурштынович | 0:2 | 16:00 |
7 | I | 4 | Желанников/Зайцев | Синельников/Руденя | 2:0 | 16:45 |
8 | I | 4 | Суржиков/Никитин | Винник/Климович | 0:2 | 17:30 |
20 августа | ||||||
9 | II | 4 | Матюшонок/Гаштольд | Скоробогатов/Коваленко | 0:2 | 09:00 |
10 | II | 4 | Гурбанов/Веремейчик | Немцов/Чварков | 0:2 | 09:40 |
11 | II | 4 | Никифоров/Ломонос | Рогач/Гурштынович | 2:0 | 10:20 |
12 | II | 4 | Желанников/Зайцев | Винник/Климович | 2:1 | 11:00 |
13 | 13 | 3 | Суржиков/Никитин | Синельников/Руденя | 2:0 | 10:20 |
14 | 13 | 4 | Василец/Лакийчук | Галачевский/Клопов | 0:2 | 11:40 |
15 | 13 | 4 | Алгазин/Юхновец | Булавский/Савейко | 0:2 | 12:20 |
16 | 13 | 4 | Зеленкевич/Шишко | Тихоненко/Скобников | 2:0 | 14:00 |
17 | 9 | 4 | Суржиков/Никитин | Гурбанов/Веремейчик | 0:2 | 14:40 |
18 | 9 | 4 | Галачевский/Клопов | Матюшонок/Гаштольд | 0:2 | 15:20 |
19 | 9 | 4 | Булавский/Савейко | Винник/Климович | 2:1 | 16:00 |
20 | 9 | 3 | Зеленкевич/Шишко | Рогач/Гурштынович | 0:2 | 16:00 |
21 | III | 4 | Скоробогатов/Коваленко | Немцов/Чварков | 0:2 | 16:45 |
22 | III | 4 | Никифоров/Ломонос | Желанников/Зайцев | 2:0 | 17:30 |
23 | 7 | 3 | Гурбанов/Веремейчик | Матюшонок/Гаштольд | 2:0 | 16:45 |
24 | 7 | 4 | Булавский/Савейко | Рогач/Гурштынович | 2:0 | 18:15 |
21 августа | ||||||
25 | 5 | 4 | Гурбанов/Веремейчик | Желанников/Зайцев | 2:0 | 09:00 |
26 | 5 | 4 | Булавский/Савейко | Скоробогатов/Коваленко | 0:2 | 09:45 |
27 | Полуфинал | 4 | Немцов/Чварков | Гурбанов/Веремейчик | 2:0 | 10:30 |
28 | Полуфинал | 4 | Никифоров/Ломонос | Скоробогатов/Коваленко | 2:0 | 11:15 |
29 | 3/4 | 4 | Гурбанов/Веремейчик | Скоробогатов/Коваленко | 0:2 | 12:00 |
30 | Финал | 4 | Немцов/Чварков | Никифоров/Ломонос | 2:0 | 13:00 |
№ | Раунд | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат | Время |
19 августа | ||||||
1 | I | 5 | Гайнутдинова/Березовская | Кудрявец/Самахвал | 2:0 | 13:00 |
9 | II | 3 | Абраменко/Басова | Гайнутдинова/Березовская | 2:0 | 15:15 |
10 | II | 5 | Макеенко/Голубева | Ламанович/Чачаева | 1:2 | 13:45 |
11 | II | 5 | Шантар/Марченко | Ирха/Романчук | 0:2 | 14:30 |
12 | II | 5 | Бурьяк/Мамчиц | Шапялевич/Русак | 2:0 | 15:15 |
13 | II | 5 | Рахман/Мисюля | Сайдаль/Солдатенко | 2:0 | 16:00 |
14 | II | 5 | Вилента/Качина | Когутенко/Дедюля | 0:2 | 16:45 |
15 | II | 5 | Щербакова/Лакийчук | Сергиенко/Козлова | 0:2 | 17:30 |
16 | II | 3 | Рубанова/Масалова | Столяр В/Столяр Д | 0:2 | 16:00 |
20 августа | ||||||
24 | 17 | 3 | Рубанова/Масалова | Кудрявец/Самахвал | 2:0 | 09:40 |
25 | III | 5 | Абраменко/Басова | Ламанович/Чачаева | 2:0 | 09:00 |
26 | III | 5 | Ирха/Романчук | Бурьяк/Мамчиц | 2:1 | 09:40 |
27 | III | 5 | Рахман/Мисюля | Когутенко/Дедюля | 2:0 | 10:20 |
28 | III | 5 | Сергиенко/Козлова | Столяр В/Столяр Д | 0:2 | 11:00 |
29 | 13 | 3 | Рубанова/Масалова | Щербакова/Лакийчук | 2:1 | 11:40 |
30 | 13 | 3 | Вилента/Качина | Сайдаль/Солдатенко | 2:0 | 12:20 |
31 | 13 | 5 | Шапялевич/Русак | Шантар/Марченко | 1:2 | 11:40 |
32 | 13 | 5 | Макеенко/Голубева | Гайнутдинова/Березовская | 0:2 | 12:20 |
33 | 9 | 5 | Рубанова/Масалова | Бурьяк/Мамчиц | 0:2 | 14:00 |
34 | 9 | 5 | Вилента/Качина | Ламанович/Чачаева | 1:2 | 14:40 |
35 | 9 | 5 | Шантар/Марченко | Сергиенко/Козлова | 0:2 | 15:20 |
36 | 9 | 5 | Гайнутдинова/Березовская | Когутенко/Дедюля | 0:2 | 16:00 |
37 | IV | 5 | Абраменко/Басова | Ирха/Романчук | 2:0 | 16:45 |
38 | IV | 5 | Рахман/Мисюля | Столяр В/Столяр Д | 0:2 | 17:30 |
39 | 7 | 5 | Бурьяк/Мамчиц | Ламанович/Чачаева | 1:2 | 18:15 |
40 | 7 | 3 | Сергиенко/Козлова | Когутенко/Дедюля | 2:0 | 17:30 |
21 августа | ||||||
41 | 5 | 5 | Ламанович/Чачаева | Рахман/Мисюля | 0:2 | 09:00 |
42 | 5 | 5 | Сергиенко/Козлова | Ирха/Романчук | 1:2 | 09:45 |
43 | Полуфинал | 5 | Абраменко/Басова | Рахман/Мисюля | 2:0 | 10:30 |
44 | Полуфинал | 5 | Столяр В/Столяр Д | Ирха/Романчук | 2:0 | 11:15 |
45 | 3/4 | 5 | Рахман/Мисюля | Сергиенко/Козлова | 2:0 | 12:00 |
46 | Финал | 5 | Абраменко/Басова | Столяр В/Столяр Д | 0:2 | 13:00 |
Турнирные таблицы ``Мяч над сеткой``
Юноши
Дивизион Б. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жемчужина Полесья-2 | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 25 | 1.0736 | 1.3200 |
2 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 25 | 14 | 9 | 5 | 29 | 25 | 1.0572 | 1.1600 |
3 | СДЮШОР-Виктория-Прибужье | 12 | 15 | 4 | 11 | 20 | 39 | 0.8553 | 0.5128 |
4 | СДЮШОР ВК Минск-БНТУ | 12 | 15 | 3 | 12 | 19 | 38 | 0.8844 | 0.5000 |
5 | Катюша | 8 | 15 | 3 | 12 | 14 | 41 | 0.7340 | 0.3415 |
6 | СДЮШОР ВК Минск-РЦОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0001 |
Дивизион Б. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жемчужина Полесья-2 | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 25 | 1.0736 | 1.3200 |
2 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 25 | 14 | 9 | 5 | 29 | 25 | 1.0572 | 1.1600 |
3 | СДЮШОР-Виктория-Прибужье | 12 | 15 | 4 | 11 | 20 | 39 | 0.8553 | 0.5128 |
4 | СДЮШОР ВК Минск-БНТУ | 12 | 15 | 3 | 12 | 19 | 38 | 0.8844 | 0.5000 |
5 | Катюша | 8 | 15 | 3 | 12 | 14 | 41 | 0.7340 | 0.3415 |
6 | СДЮШОР ВК Минск-РЦОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0001 |
Девушки
Дивизион Б. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жемчужина Полесья-2 | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 25 | 1.0736 | 1.3200 |
2 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 25 | 14 | 9 | 5 | 29 | 25 | 1.0572 | 1.1600 |
3 | СДЮШОР-Виктория-Прибужье | 12 | 15 | 4 | 11 | 20 | 39 | 0.8553 | 0.5128 |
4 | СДЮШОР ВК Минск-БНТУ | 12 | 15 | 3 | 12 | 19 | 38 | 0.8844 | 0.5000 |
5 | Катюша | 8 | 15 | 3 | 12 | 14 | 41 | 0.7340 | 0.3415 |
6 | СДЮШОР ВК Минск-РЦОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0001 |
Дивизион Б. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жемчужина Полесья-2 | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 25 | 1.0736 | 1.3200 |
2 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 25 | 14 | 9 | 5 | 29 | 25 | 1.0572 | 1.1600 |
3 | СДЮШОР-Виктория-Прибужье | 12 | 15 | 4 | 11 | 20 | 39 | 0.8553 | 0.5128 |
4 | СДЮШОР ВК Минск-БНТУ | 12 | 15 | 3 | 12 | 19 | 38 | 0.8844 | 0.5000 |
5 | Катюша | 8 | 15 | 3 | 12 | 14 | 41 | 0.7340 | 0.3415 |
6 | СДЮШОР ВК Минск-РЦОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0001 |
Календарь игр
Events for 1st Октябрь
События отсутствуют
Events for 2nd Октябрь
События отсутствуют
Events for 3rd Октябрь
События отсутствуют
Events for 4th Октябрь
События отсутствуют
Events for 5th Октябрь
События отсутствуют
Events for 6th Октябрь
События отсутствуют
Events for 7th Октябрь
События отсутствуют
Events for 8th Октябрь
События отсутствуют
Events for 9th Октябрь
События отсутствуют
Events for 10th Октябрь
17:00 - 18:00
“Минчанка” – обладатель Суперкубка 2024
Events for 11th Октябрь
События отсутствуют
Events for 12th Октябрь
All Day
Анонс матчей 12.10 – 13.10
Events for 13th Октябрь
All Day
Анонс матчей 12.10 – 13.10
Events for 14th Октябрь
События отсутствуют
Events for 15th Октябрь
События отсутствуют
Events for 16th Октябрь
События отсутствуют
Events for 17th Октябрь
События отсутствуют
Events for 18th Октябрь
События отсутствуют
Events for 19th Октябрь
События отсутствуют
Events for 20th Октябрь
События отсутствуют
Events for 21st Октябрь
События отсутствуют
Events for 22nd Октябрь
События отсутствуют
Events for 23rd Октябрь
События отсутствуют
Events for 24th Октябрь
События отсутствуют
Events for 25th Октябрь
События отсутствуют
Events for 26th Октябрь
События отсутствуют
Events for 27th Октябрь
События отсутствуют
Events for 28th Октябрь
События отсутствуют
Events for 29th Октябрь
События отсутствуют
Events for 30th Октябрь
События отсутствуют
Events for 31st Октябрь
События отсутствуют
[instagram-feed feed=1]