НАШИ НОВОСТИ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ. СЕЗОН 2024-2025
Мужчины
Высшая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 14 | 3.29 | 1.15 |
2 | ![]() | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 2.00 | 1.08 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 11 | 5 | 39 | 26 | 1.50 | 1.08 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 7 | 35 | 33 | 1.06 | 1.04 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 8 | 36 | 28 | 1.29 | 1.07 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 7 | 9 | 26 | 32 | 0.81 | 0.97 |
7 | ![]() | 17 | 16 | 6 | 10 | 24 | 36 | 0.67 | 0.92 |
8 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 0.42 | 0.91 |
9 | ![]() | 5 | 16 | 1 | 15 | 15 | 47 | 0.32 | 0.82 |
10 | Ивацевичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 1.94 | 1.14 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 10 | 4 | 35 | 23 | 1.52 | 1.04 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 5 | 37 | 23 | 1.61 | 1.11 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 5 | 11 | 24 | 39 | 0.62 | 0.93 |
5 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 12 | 11 | 39 | 0.28 | 0.80 |
Турнирная таблица. Дублирующие команды. Мужчины. Сезон 2024/2025
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 2 | 28 | 9 | 3.11 | 1.15 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | 1.56 | 1.06 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 1.53 | 1.11 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 5 | 21 | 16 | 1.31 | 1.13 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 5 | 20 | 21 | 0.95 | 0.95 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0.90 | 0.98 |
7 | ![]() | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 28 | 0.39 | 0.85 |
8 | ![]() | 5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 31 | 0.32 | 0.85 |
Женщины
Высшая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 16 | 14 | 2 | 45 | 14 | 3.21 | 1.26 |
2 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 3 | 44 | 13 | 3.38 | 1.29 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1.86 | 1.08 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1.90 | 1.07 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 8 | 31 | 28 | 1.11 | 1.06 |
6 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 39 | 0.46 | 0.86 |
7 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 12 | 15 | 40 | 0.38 | 0.81 |
8 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 13 | 13 | 39 | 0.33 | 0.86 |
9 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 13 | 11 | 40 | 0.28 | 0.80 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 14 | 13 | 1 | 41 | 11 | 3.73 | 1.33 |
2 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 2 | 40 | 19 | 2.11 | 1.13 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1.16 | 1.04 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 8 | 24 | 27 | 0.89 | 1.01 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 8 | 22 | 27 | 0.81 | 0.93 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 9 | 21 | 30 | 0.70 | 0.92 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 11 | 16 | 35 | 0.46 | 0.86 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 11 | 16 | 35 | 0.46 | 0.85 |
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
Март
Апрель 2025
Май
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
Events for 1st Апрель
События отсутствуют
Events for 2nd Апрель
События отсутствуют
Events for 3rd Апрель
События отсутствуют
Events for 4th Апрель
События отсутствуют
Events for 5th Апрель
События отсутствуют
Events for 6th Апрель
События отсутствуют
Events for 7th Апрель
События отсутствуют
Events for 8th Апрель
События отсутствуют
Events for 9th Апрель
События отсутствуют
Events for 10th Апрель
События отсутствуют
Events for 11th Апрель
События отсутствуют
Events for 12th Апрель
События отсутствуют
Events for 13th Апрель
События отсутствуют
Events for 14th Апрель
События отсутствуют
Events for 15th Апрель
События отсутствуют
Events for 16th Апрель
События отсутствуют
Events for 17th Апрель
События отсутствуют
Events for 18th Апрель
События отсутствуют
Events for 19th Апрель
События отсутствуют
Events for 20th Апрель
События отсутствуют
Events for 21st Апрель
События отсутствуют
Events for 22nd Апрель
События отсутствуют
Events for 23rd Апрель
События отсутствуют
Events for 24th Апрель
События отсутствуют
Events for 25th Апрель
События отсутствуют
Events for 26th Апрель
События отсутствуют
Events for 27th Апрель
События отсутствуют
Events for 28th Апрель
События отсутствуют
Events for 29th Апрель
События отсутствуют
Events for 30th Апрель
События отсутствуют