РГУОР-2006
Год основания
Город
Минск
Чемпионат Беларуси
Дивизион Б
Председатель
Главный тренер
Второй тренер
Контактная информация
Тел:
Факс:
E-mail:
Сайт:
Социальные сети
0
Золотых наград
0
Серебряных наград
0
Бронзовых наград
Текущее положение
2
Позиция
9
Очков
Группа Б. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РГУОР-2006 | 63 | 24 | 22 | 2 | 68 | 20 | 3.40 | 1.28 |
| 2 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 60 | 24 | 20 | 4 | 64 | 19 | 3.37 | 1.34 |
| 3 | РГУОР-2008 | 60 | 24 | 20 | 4 | 65 | 20 | 3.25 | 1.38 |
| 4 | ЦОР Жлобин | 50 | 24 | 16 | 8 | 56 | 29 | 1.93 | 1.13 |
| 5 | Лілея-Новополоцк | 46 | 24 | 16 | 8 | 50 | 33 | 1.52 | 1.13 |
| 6 | Жемчужина Полесья-2 | 43 | 24 | 14 | 10 | 51 | 37 | 1.38 | 1.07 |
| 7 | Коммунальник-ГрГУ-2-СДЮШОР | 37 | 24 | 12 | 12 | 48 | 45 | 1.07 | 1.12 |
| 8 | СДЮШОР ВК Минск | 21 | 24 | 7 | 17 | 26 | 56 | 0.46 | 0.78 |
| 9 | ДЮСШ ВК Брест | 19 | 24 | 7 | 17 | 28 | 57 | 0.49 | 0.86 |
| 10 | Коммунальник-2 | 14 | 24 | 4 | 20 | 17 | 63 | 0.27 | 0.70 |
| 11 | Катюша | 10 | 24 | 3 | 21 | 20 | 66 | 0.30 | 0.73 |
| 12 | Атлант-2 | 9 | 24 | 3 | 21 | 18 | 66 | 0.27 | 0.76 |
Группа Б. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант-2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.50 | 1.23 |
| 2 | РГУОР-2006 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1.33 | 1.14 |
| 3 | Жемчужина Полесья-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1.72 |
| 4 | Гомельдрев-Надежда-Гомельская область | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 1.27 |
| 5 | ДЮСШ ВК Брест | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.50 | 0.96 |
| 6 | СДЮШОР ВК Минск | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.73 | 1.03 |
| 7 | Второй Век | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0.55 | 0.93 |
| 8 | Катюша | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.27 | 0.83 |
| 9 | Коммунальник-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Коммунальник-ГрГУ-2-СДЮШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | РГУОР-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | СДЮШОР ВК Минск-РЦОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |













