МАТЧИ. СЕЗОН 2025-2026
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ. СЕЗОН 2025-2026
Мужчины
Высшая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.18 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.17 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.53 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 0.92 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.91 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.80 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 0.75 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Мужчины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.28 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.25 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.13 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0.99 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 0.90 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.44 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 1.05 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 0.90 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 0.78 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.94 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.75 |
Женщины
Высшая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.41 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.40 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.67 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.50 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.71 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.71 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.67 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Первая лига. Женщины
Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.22 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.11 |
4 | РГУОР-2010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 1.15 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 1.03 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 1.01 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.90 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 0.85 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.47 |
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Результаты
Сезон 2025/2026
Результаты
Сезон 2025/2026
Результаты
Сезон 2025/2026
Результаты
Сезон 2025/2026