Высшая лига. Мужчины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 14 | 3.29 | 1.15 |
| 2 | Столица | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 2.00 | 1.08 |
| 3 | Энергия | 30 | 16 | 11 | 5 | 39 | 26 | 1.50 | 1.08 |
| 4 | Легион | 26 | 16 | 9 | 7 | 35 | 33 | 1.06 | 1.04 |
| 5 | Борисов-БГУФК | 28 | 16 | 8 | 8 | 36 | 28 | 1.29 | 1.07 |
| 6 | Западный Буг | 20 | 16 | 7 | 9 | 26 | 32 | 0.81 | 0.97 |
| 7 | Коммунальник-Могилёв | 17 | 16 | 6 | 10 | 24 | 36 | 0.67 | 0.92 |
| 8 | Марко-ВГТУ | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 0.42 | 0.91 |
| 9 | Минск | 5 | 16 | 1 | 15 | 15 | 47 | 0.32 | 0.82 |
| 10 | Ивацевичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









