Дивизион А. Женщины
| Поз. | Команда | Очки | Игр | В | П | PW | PL | Ratio | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина Полесья | 47 | 25 | 17 | 8 | 59 | 39 | 1.51 | 1.05 |
| 2 | Прибужье | 40 | 21 | 15 | 6 | 48 | 33 | 1.45 | 1.10 |
| 3 | Минчанка-2 | 44 | 26 | 13 | 13 | 52 | 48 | 1.08 | 1.04 |
| 4 | Коммунальник ГрГУ | 43 | 24 | 13 | 11 | 54 | 40 | 1.35 | 1.09 |
| 5 | Коммунальник-Могилёв | 35 | 24 | 12 | 12 | 46 | 46 | 1.00 | 0.99 |
| 6 | Атлант (Барановичи) | 13 | 20 | 4 | 16 | 23 | 53 | 0.43 | 0.87 |
| 7 | РГУОР-2004 | 12 | 20 | 4 | 16 | 20 | 54 | 0.37 | 0.82 |







